ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (FireWebTemp/AerialMaskFullCountyReplica_FireGISTest04)

County Outline (1)
Pacific_Ocean_Coastal_Vignette (2)
0.00 - -0.50 0.00 - -0.50
-0.50 - -1.00 -0.50 - -1.00
-1.00 - -1.50 -1.00 - -1.50
-1.50 - -2.00 -1.50 - -2.00
-2.00 - -2.50 -2.00 - -2.50
-2.50 - -3.00 -2.50 - -3.00
-3.00 - -3.50 -3.00 - -3.50
-3.50 - -4.00 -3.50 - -4.00
-4.00 - -4.50 -4.00 - -4.50
-4.50 - -5.00 -4.50 - -5.00
-5.00 - -5.50 -5.00 - -5.50
-5.50 - -6.00 -5.50 - -6.00
-6.00 - -6.50 -6.00 - -6.50
-6.50 - -7.00 -6.50 - -7.00
-7.00 - -7.50 -7.00 - -7.50
-7.50 - -8.00 -7.50 - -8.00
-8.00 - -8.50 -8.00 - -8.50
-8.50 - -9.00 -8.50 - -9.00
-9.00 - -9.50 -9.00 - -9.50
-9.50 - -10.00 -9.50 - -10.00
-10.00 - -10.50 -10.00 - -10.50
-10.50 - -11.00 -10.50 - -11.00
-11.00 - -11.50 -11.00 - -11.50
-11.50 - -12.00 -11.50 - -12.00
County Boundaries (3)
0 0
2 2
Ocean (4)